Прайс-лист c 24.11.22г.
Сетка сварная кладочная, арматурные каркасы, закладные
Сетка в листах
Диам., мм. | Размер ячейки, мм. | Резмеры листа, мм. | Цена, руб (с НДС) |
3 | 50х50 | 500х1500 | 87,00 |
3 | 50х50 | 1000х2000 | 210,00 |
3 | 70х70 | 380х1000 | 37,00 |
3 | 70х70 | 500х1000 | 48,00 |
3 | 70х70 | 500х1500 | 71,00 |
3 | 100х100 | 1000х2000 | 114,00 |
3 | 150х150 | 1000х2000 | 89,00 |
4 | 50х50 | 380х1500 | 99,00 |
4 | 50х50 | 500х1500 | 128,00 |
4 | 50х50 | 1000х2000 | 344,00 |
4 | 70х70 | 500х1000 | 70,00 |
4 | 70х70 | 500х1500 | 98,00 |
4 | 100х100 | 380х1500 | 55,00 |
4 | 100х100 | 500х1500 | 70,00 |
4 | 100х100 | 1000х2000 | 168,00 |
4 | 100х100 | 2000х3000 | 511,00 |
4 | 150х150 | 850х3700 | 198,00 |
4 | 150х150 | 850х5200 | 279,00 |
4 | 150х150 | 1000х2000 | 130,00 |
4 | 150х150 | 2000х3000 | 381,00 |
5 | 50х50 | 600х1500 | 283,00 |
5 | 50х50 | 1000х2000 | 601,00 |
5 | 100х100 | 1000х2000 | 293,00 |
5 | 100х100 | 2000х3000 | 894,00 |
5 | 150х150 | 1000х2000 | 228,00 |
5 | 150х150 | 2000х3000 | 666,00 |
Сетка в рулонах | |||
Диам., мм. | Размер ячейки, мм. | Резмеры рулона, м. | Цена, руб (с НДС) |
4 | 100х100 | 2,0х170,0 | 29 000,00 |
4 | 150х150 | 1,76х170,0 | 17 400,00 |
4 | 150х150 | 2,0х170,0 | 20 880,00 |
4 | 200х200 | 2,0х150,0 | 13 920,00 |
5 | 100х100 | 2,0х150,0 | 46 284,00 |
5 | 150х150 | 2,0х150,0 | 33 292,00 |
5 | 200х200 | 2,0х150,0 | 24 360,00 |
Арматурные каркасы | |||
По запросу (от 60 т.р./тн) | |||
Закладные детали | |||
По запросу (от 85 т.р./тн) | |||
Элементы гнутые из арматуры | |||
По запросу (от 56 т.р./тн) | |||
Кабель для прогрева бетона ПНСВ | |||
1,2 | 1000 м. (бухта) | 1800,00 |
Электроды для прогрева бетона | |||
4 | 3 м. (пруток) | 17,00 |
Уважаемые покупатели!
По наличию и срокам изготовления (заказных позиций) просим связываться по тел. 8 922 724 51 31 или по эл.почте: korvet174@mail.ru
Будем рады ответить на все вопросы.
Скачать Прайс-лист в формате .pdf